SV SANDHAUSEN

3. Liga 2024/25

#VereinSP.SUNToreDiffPKT.
1. (1) DSC Arminia Bielefeld 37 20 9 8 63:36 27 69
2. (2) SG Dynamo Dresden 37 18 11 8 66:40 26 65
3. (5) FC Energie Cottbus 37 18 8 11 63:50 13 62
4. (3) 1. FC Saarbrücken 37 17 11 9 57:46 11 62
5. (4) F.C. Hansa Rostock 37 18 6 13 53:44 9 60
6. (6) FC Viktoria Köln 37 17 5 15 55:48 7 56
7. (8) Rot-Weiss Essen 37 16 7 14 54:53 1 55
8. (7) SC Verl 37 14 12 11 59:55 4 54
9. (11) SV Wehen Wiesbaden 37 14 11 12 57:57 0 53
10. (10) TSV 1860 München 37 15 7 15 56:60 -4 52
11. (9) FC Ingolstadt 04 37 13 12 12 68:62 6 51
12. (14) Alemannia Aachen 37 12 14 11 43:42 1 50
13. (12) FC Erzgebirge Aue 37 15 4 18 51:64 -13 49
14. (13) VfL Osnabrück 37 13 9 15 46:52 -6 48
15. (15) SV Waldhof Mannheim 37 11 13 13 43:44 -1 46
16. (17) VfB Stuttgart II 37 12 10 15 48:58 -10 46
17. (16) Borussia Dortmund II 37 11 10 16 52:58 -6 43
18. (19) SV Sandhausen 37 9 8 20 49:65 -16 35
19. (18) Hannover 96 II 37 8 10 19 49:69 -20 34
20. (20) SpVgg Unterhaching 37 4 13 20 40:69 -29 25
Top · Aktuelles · Saison · WIR! · Nachwuchs · Impressum · Datenschutz · ATGB
© 2019-2025 SV Sandhausen - webdesign by imc marketing & consult gmbh